Производитель: Graphtec Corp.
Наличие:
Снят с производства
Рулонный режущий плоттер Graphtec FC8600-75 – самый быстрый и мощный плоттер в своем классе. Работа с двумя инструментами одновременно. Высокое давление и усиленный двигатель даёт возможность резать сложные и плотные материалы . Конструкция плоттера разработана с учётом потребности резать точно на большую длину.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Модель плоттера | FC8600-60 | FC8600-75 | FC8600-100 | FC8600-130 | FC8600-160 |
Максимальная скорость резки | 1485 мм/сек | ||||
Давление на нож | 600 г. | ||||
Ширина резки | 610 | 762 | 1067 | 1372 | 1626 |
Ширина материала | 770 | 920 | 1224 | 1529 | 1850 |
ПО Graphtec Studio для платформы Mac
Простое в использовании приложение для создания оригинальных проектов на платформе Mac OS. Изображения могут быть легко созданы при помощи рабочих опций программы, которые расположены вокруг макета.
Cutting Master 3
Программное обеспечение Cutting Master 4 является плагином для Adobe Illustrator и CorelDRAW. Данное программное обеспечение обладает множеством функций, таких как: предварительный просмотр, создания меток позиционирования, установка параметров инструментов, настройка параметров резки и др.
Plotter Controller для платформы Windows
Это программное обеспечение позволяет управлять, задавать любые настройки по управлению FC 8600-60 с компьютера, улучшая работу и повышая производительность. Контроллер может быть запущен, при отправке на резку макета из любого прикладного программного обеспечения
Предусмотрена возможность установки и сохранения параметров резки (например, сила резки, скорость и т. п.). Однажды сохранив параметры, пользователь может резать по ним снова и снова.
Процессор | 32 разрядный |
Максимальная ширина резки, мм | 762 |
Загружаемый материал макс. ширина, мм мин. ширина, мм |
920 |
Максимальная отрезная ширина роликового ножа (CrossCut), мм | 886 |
Макс. скорость резки | 1485 мм/с под углом 45° |
Макс. ускорение | 4.0 G |
Давление при резке | 20–600 грамм с градацией в 48 уровней |
Минимальный размер вырезаемого знака*1 | 3 мм 2 шрифт Helvetica |
Механическое разрешение | 0,005 мм |
Программное разрешение | GP-G: 1/0.05/0.025/0.01мм, HP-G: 0.025 мм |
Повторяемость*2 | макс. 0,1 мм / 2 м |
Инструменты | 1 гнездо: (1) режущий нож, (1) пишущее перо или (1) перфоратор; гнездо для пера |
Тип ножа | легированная сталь (0,9 или 1,5 мм), сапфир (1,5 мм) |
Тип ручки | перо на водной основе, масляная и чернильная ручка |
Типы инструментов пробивки | требует опционального перфоратора: PPA33 – TP12 (диаметр кончика 1,2 мм) |
Тип материала | самоклеющаяся виниловая пленка, светоотражающая, флуоресцентная пленка, высокоэффективная светоотражающая пленка, пленка для окон, светоотражающая пленка*3, пескоструйный резист толщиной до 1 мм |
Бумага для пробивки | бумага толщиной 0,06–0,13 мм |
Интерфейс | RS-232C / USB2.0 (Full speed). Ethernet (10 BASE-T / 100 BASE-TX) |
Буферная память | 2 Мб |
Командные режимы | GP-GL / HP-GL TM *4 |
Максимальная длина макета, м | 50 |
Гарантируемая точность резки*2, м | 15 |
Дисплей | монохромная 3-х дюймовая жидкокристаллическая панель |
Параметры сети | 100–240 В, 50–60 Гц |
Потребляемая мощность, Вт макс. | 160 |
Окружающая среда | температура: +10... +35°С влажность: 35%... 75% |
Гарантированная точность при указанных условиях работы | температура: +16... +32°С влажность: 35%... 70% |
Габариты, мм, включая стенд *5 ширина длина высота |
1278 715 1219 |
Вес со стендом, кг | 42 |
Совместимые ОС | Windows 8 / Windows 7 / Windows Vista / Windows XP, Macintosh OS 10.5 - 10.8 |
Программное обеспечение | Драйвер для Windows, Контроллер плоттера, программа Graphtec Studio, скрипт Cutting Master |
Сертификаты | РосТест, UL, cUL, CE, RoHS, China RoHS |